Цена по прейскуранту завода-изготовителя полиэстер Ice Cool Hand Feel 150d/96f DTY Пряжа для футболок
Описание
Базовая информация
Модель №. | Функция Ice Cool 1009 |
использовать | Ткачество, шитье, вышивка |
Особая функция | Экологичность, высокая прочность, высокая термостойкость, низкая эластичность, переработанный материал, защита от катышков, легкий внешний вид, влагопоглощение, износостойкость, воздухопроницаемость, защита от ультрафиолета. |
Материал | 100% полиэстер |
длина волокна | Непрерывная нить |
Количество акций | Умножить |
Сбор | Цветной |
Состав | Пряжа с низкой эластичностью |
Транспортный пакет | Картонная упаковка, упаковка на поддонах, нейтральная упаковка. |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 500 000 т/год |
Описание продукта
Наименование товара | Спецификация | Гарнанзал | ||
Полиэстер DTY (добавьте сеть) | 50Д | 24F, 36F | ||
75Д | 36Ф, 48Ф, 72Ф | |||
98Д | 36F | |||
100Д | 36Ф, 48Ф, 72Ф, 96Ф | |||
150Д | 36Ф, 48Ф, 72Ф, 96Ф, 144Ф, 192Ф | |||
200Д | 72F | |||
300Д | 36Ф, 48Ф, 72Ф, 96Ф, 144Ф, 192Ф, 288Ф, 572Ф | |||
450Д | 144Ф, 192Ф, 288Ф | |||
600Д | 192Ф, 288Ф | |||
Полиэстер С+З ДТИ пряжа (добавьте сеть) | 100Д | 36 Ф/2,48 Ф/2,72 Ф/2,96 Ф/2 | ||
150Д | 48Ф/2,72Ф/2,96Ф/2 | |||
300Д | 48Ф/2,72Ф/2,96Ф/2 | |||
Микрофибра DTY | 150Д | 288Ф, 576Ф | ||
Град | А/Б | |||
Смешанный | SIM, ИХН, НИМ | |||
Люстра | Яркий, полуматовый, полностью матовый | |||
Крутить | S/Z (вращение S, вращение Z, вращение S+Z) | |||
Введите | Полуматовая (полная, матовая) белая/черная/цветная полиэфирная пряжа, полуматовая | |||
Катионная полиэфирная пряжа, полиэфирная пряжа ярких цветов. | ||||
использовать | Скоки, одежда, полотенца, скатерти, ковры, трикотаж, ленты и др. | |||
Пред: 100% акриловая пряжа большого объема.
Следующий: Коренастая полиэфирная акриловая пряжа ручной вязки радужного переплетения (T008)
Наш контакт